Sisältää makeutusaineita.
Parasta ennen: 31.12.2024
2,60 € Alkuperäinen hinta oli: 2,60 €.2,35 €Nykyinen hinta on: 2,35 €.47,00 €/kg
Alin hinta viimeisen 30 päivän aikana: 2,35 €
Yksittäispakattu muffini. Hiilihydraatteja 70% vähemmän, kuin tavanomaisissa muffineissa.
Parasta ennen: 31.12.2024
Varastossa, toimitusaika arkipäivää
Sisältää makeutusaineita.
Parasta ennen: 31.12.2024
Ravintosisältö / Näringsinnehåll | Per 100g | Per annos / portion (50 g) |
---|---|---|
Energia / Energi | 1587 kJ (379 kcal) | 794 kJ (190 kcal) |
Rasva / Fett | 22 g | 11 g |
josta tyydyttynyttä / varav mättade | 8,8 g | 4,4 g |
Hiilihydraatit / Kolhydrater | 16 g | 8 g |
josta sokereita / varav sockerarter | 1 g | 0,5 g |
josta polyoleja / varav polyoler | 8 g | 4 g |
Kuitu / Kostfiber | 17 g | 8,5 g |
Proteiini / Protein | 24 g | 12 g |
Suola / Salt | 1,35 g | 0,68 g |
Paino | 0,05 kg (kilogramma) |
---|
Eikö sinulla ole vielä tiliä?
Luo käyttäjätili
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.